今天是:  
 
 · 獐沟中学举行中考体育全真
 · 我县各中小学校重视体育教
 · 于利祥《人生赋》及两篇评
 · 于利祥旅行诗歌欣赏
 · 沙浦村:产业强村,让群众
 · 我县87万亩水稻开镰收割
 · 全国和全省春季农业生产视
 · 巴比伦古国追踪 (上篇)
 · 巴比伦古国追踪 (下篇)
 · 工业园招商引资势头强成效
 
  您当前的位置 >> 首页 >> >> 正文

2023-2024年度规模养殖场“先打后补”集中审核后公示表
 
作者:admin 来源:滨海日报 浏览次数:16304 发布时间:[2024-9-13]

  2024年9月12日,县财政局、县农业农村局及县纪委派驻组,对2023-2024年度69个规模养殖场申报“先打后补”情况进行了审核,现将审核后认定补助情况予以公示,公示时间5个工作日。如有异议请及时举报、反映。
  举报电话:0515-84222507、84289001。
       县农业农村局
       2024年9月12日

序号 所属乡镇 养殖场名称 奖补养殖场类型 乡镇审核申请
奖补金额
申请奖补金额按检疫出证数量审核后奖补资金(元) 申请发票
金额(元)
按审核数量及申请发票最后核定奖补金额 核减原因
1 五汛镇 时龙畜禽养殖场 商品猪场 6330.4  6330.4  10430.0  6330.4 
2 五汛镇 中新畜禽养殖场 商品猪场 12504.5  12504.5  12810.0  12504.5 
3 蔡桥镇 昕昕生猪养殖场 商品猪场 9610.2  9610.2  12000.0  9610.2 
4 正红镇 杨长林生猪饲养场 商品猪场 29984.7  29984.7  50160.0  29984.7 
5 天场镇 明峰牧业发展有限公司 自繁自养场 31008.7  31008.7  76500.0  31008.7 
6 天场镇 显峰家庭农场 商品猪场 6881.7  6881.7  79500.0  6881.7 
7 天场镇 瑞天养殖场 商品猪场 6848.0  6848.0  7000.2  6848.0 
8 天场镇 强民家庭农场 商品猪场 3765.4  3765.4  39750.0  3765.4 
9 天场镇 可昕家庭农场 商品猪场 1573.6  1573.6  22260.0  1573.6 
10 天场镇 仁佳家庭农场 商品猪场 5500.9  5500.9  6000.0  5500.9 
11 天场镇 福跃家庭农场 商品猪场 6791.8  6791.8  8000.0  6791.8 
12 天场镇 旭建家庭农场 商品猪场 30018.7  30018.7  32000.0  30018.7 
13 天场镇 学来家庭农场 商品猪场 8861.1  8861.1  20000.0  8861.1 
14 天场镇 国帅家庭农场 商品猪场 7483.0  7483.0  14400.0  7483.0 
15 天场镇 学金家庭农场 商品猪场 9894.6  9894.6  20000.0  9894.6 
16 界牌镇 羽岩生猪养殖场 商品猪场 12119.5  12119.5  24500.0  12119.5 
17 界牌镇 于广兵生猪养殖场 商品猪场 7988.8  7988.8  8575.0  7988.8 
18 界牌镇 金恩生猪养殖场 自繁自养 11488.6  11488.6  23200.0  11488.6 
19 界牌镇 立仲生猪饲养场 自繁自养 38133.2  38133.2  112000.0  38133.2 
20 界牌镇 诗鹏生猪养殖场 商品猪场 3568.7  3568.7  4360.0  3568.7 
21 界牌镇 利杰畜禽养殖场 商品猪场 1915.3  1915.3  5880.0  1915.3 
22 界牌镇 隆盛生猪养猪场 商品猪场 3245.6  3245.6  3960.0  3245.6 
23 界牌镇 仁海养猪场 商品猪场 2082.2  2082.2  3680.0  2082.2 
24 界牌镇 程盛生猪养殖场 商品猪场 3293.3  3293.3  4040.0  3293.3 
25 界牌镇 耀达生猪养殖场 商品猪场 8691.3  8691.3  12600.0  8691.3 
26 界牌镇 辛立祥生猪养殖场 商品猪场 6946.3  6946.3  7420.0  6946.3 
27 界牌镇 隆顺生猪养殖场 商品猪场 10031.7  10031.7  10850.0  10031.7 
28 界牌镇 王礼栋生猪养猪场 商品猪场 6597.9  6597.9  7105.0  6597.9 
29 陈涛镇 光国畜牧有限公司 自繁自养 18752.4  18752.4  45220.0  18752.4 
30 陈涛镇 春生畜牧有限公司 商品猪场 18123.4  18123.4  26600.0  18123.4 
31 八滩镇 峻海生猪养殖场 商品场 29720.8  29720.8  36000.0  29720.8 
32 八滩镇 马强明生猪养殖场 商品场 4711.2  4711.2  9600.0  4711.2 
33 八滩镇 王洪章生猪养殖场 商品场 4534.2  4534.2  7200.0  4534.2 
34 八滩镇 邸兆乾生猪养殖场 商品场 3461.9  3461.9  5200.0  3461.9 
35 八滩镇 汤乃成生猪养殖场 商品场 7390.3  7390.3  10600.0  7390.3 
36 八滩镇 中兴华盛养殖场 商品场 10897.2  10897.2  16000.0  10897.2 
37 滨海港镇 森林生猪养殖场 商品猪场 16815.9  16815.9  37200.0  16815.9 
38 滨海港镇 吉飞生猪养殖场 商品猪场 7093.6  7093.6  14250.0  7093.6 
39 滨海港镇 王正科生猪养殖场 商品猪场 5153.5  5153.5  11508.0  5153.5 
40 滨海港镇 朱元东生猪养殖场 商品猪场 5158.0  5158.0  8650.0  5158.0 
41 滨海港镇 汤池松生猪养殖场 商品猪场 20942.4  20942.4  43092.0  20942.4 
42 滨海港镇 祝长海生猪养殖场 商品猪场 6803.9  6803.9  15200.0  6803.9 
43 滨海港镇 祝长兵生猪养殖场 商品猪场 6122.4  6122.4  13600.0  6122.4 
44 滨海港镇 海之韵畜牧养殖有限公司 商品猪场 9865.9  9865.9  14050.0  9865.9 
45 滨海港镇 曹海燕生猪养殖场 商品猪场 24733.1  24733.1  48400.0  24733.1 
46 滨海港镇 周海东生猪养殖场 商品猪场 4682.0  4682.0  9300.0  4682.0 
47 滨海港镇 鲍月祥生猪养殖场 商品猪场 7067.2  7067.2  10800.0  7067.2 
48 滨海港镇 陆体飞生猪养殖场 商品猪场 12620.3  12620.3  15824.0  12620.3 
49 滨海港镇 封吉江生猪养殖场 商品猪场 11166.9  11166.9  16400.0  11166.9 
50 滨海港镇 正大苏垦猪业有限公司 自繁自养 10503.7  10503.7  651318.3  10503.7 
正大苏垦猪业有限公司 种猪场 7712.9  7712.9  7712.9 
51 滨海港镇 张东生猪养殖场 商品猪场 13540.8  13540.8  29100.0  13540.8 
52 滨海港镇 徐红梅生猪养殖场 商品猪场 3707.0  3707.0  7500.0  3707.0 
53 滨海港镇 林浩猪场 商品猪场 7702.2  7702.2  15340.0  7702.2 
54 滨海港镇 何明坤生猪养殖场 商品猪场 4897.0  4897.0  7200.0  4897.0 
55 滨海港镇 正大苏垦猪业有限公司
(淮海种猪二场)
自繁自养 60005.4  60005.4  651318.3  60005.4 
种猪场 18382.8  18382.8  18382.8 
56 滨海港镇 银霞生猪养殖场 商品猪场 3869.1  3869.1  8100.0  3869.1 
57 滨海港镇 高汝山生猪养殖场 商品猪场 6746.2  6746.2  14000.0  6746.2 
58 滨海港经济区 道富生猪养殖专业合作社 商品场 20846.5  20846.5  10800.0  10800.0  申请头数6491头 ,可以补助20846.5元,但仅提供发票10800元。
59 滨海港经济区 正文生猪养殖场 商品猪场 15879.3  15879.3  38625.0  15879.3 
60 滨海港经济区 明港生猪养殖场 自繁自养 14361.5  14361.5  20300.0  14361.5 
种猪场
61 蔡桥镇 兴华谷物种植家庭农场 肉禽场 11700.0  11700.0  36000.0  11700.0 
62 天场镇 瑞祥家禽养殖有限公司 肉禽场 177032.4  177032.4  288000.0  177032.4 
63 界牌镇 李世旺肉鸡养殖场 肉禽场 13950.0  13950.0  19200.0  13950.0 
64 界牌镇 利杰畜禽养殖场(肉鸡) 肉禽场 4905.0  4905.0  11000.0  4905.0 
65 界牌镇 钱广养鸡场 肉禽场 4950.0  4950.0  11000.0  4950.0 
66 界牌镇 伯华家禽养殖场 肉禽场 6138.0  6138.0  10400.0  6138.0 
67 陈涛镇 旺达肉鸡生态养殖有限公司 肉禽场 44293.5  44293.5  66000.0  44293.5 
68 滨海港镇 沃达家禽养殖场 肉禽场 55305.0  55305.0  75600.0  55305.0 
69 滨海港镇 张祖海养鸡场 肉禽场 2790.0  2790.0  9000.0  2790.0 



(版权所有 不得转载)

   [关闭窗口]  

滨海新闻网    滨海县新闻宣传中心主办
技术支持:滨海人才网 备案序号:苏ICP备11060847号-2