版权所有:追梦翔飞 PDF版
新闻检索
往期回顾
您现在的位置:第6056期 -> 04版 -> 新闻内容
滨海侨宏置业有限公司昌兴壹城一期项目剩余房产销售公示
新闻作者:admin  发布时间:2023-07-10  查看次数:  放大 缩小 默认
  我公司拟对昌兴壹城一期项目剩余房产进行整体对外公开竞价销售,具体情况如下:
  1.商业:15套,起始竞价金额35,423,752元。
序号 房屋号 面积(平方米)
1 A1-101+105+201 500.3
2 B1-A106 33.88
3 B1-B122 65.7
4 B1-C113 65.18
5 B1-B204 359.47
6 B1-C201 612.42
7 B1-C202 536.43
8 B2-201 541.47
9 B2-202 548.6
10 B2-203 308.88
11 B2-204 373.96
12 B2-205 434.73
13 B2-206 444.46
14 A2-101+104+201 441.72
15 A2-118+208 368.64
  2.储藏室:125个,起始竞价金额2,341,186元。
序号 楼栋 车库号 面积(平方米)
1 2 2-2 14.16
2 2 2-3 14.62
3 2 2-4 25.75
4 2 2-5 26.38
5 2 2-6 26.39
6 2 2-7 14.79
7 2 2-8 26.15
8 2 2-9 14.29
9 2 2-10 19.56
10 2 2-11 19.56
11 2 2-12 14.37
12 2 2-13 25.75
13 2 2-15 14.16
14 2 2-16 14.9
15 2 2-17 15.65
16 2 2-18 19.71
17 2 2-19 19.99
18 2 2-20 19.17
19 2 2-21 15.97
20 2 2-22 15.49
21 2 2-23 19.7
22 2 2-24 17.94
23 2 2-27 17.45
24 2 2-30 15.97
25 2 2-31 19.42
26 2 2-35 17.69
27 2 2-36 19.42
28 2 2-38 15.97
29 2 2-39 19.17
30 2 2-40 19.99
31 2 2-41 19.56
32 2 2-42 15.65
33 3 3-1 11.78
34 3 3-2 11.3
35 3 3-3 10.65
36 3 3-5 11.32
37 3 3-6 11.09
38 3 3-7 10.94
39 3 3-8 9.87
40 3 3-9 9.63
41 3 3-10 9.63
42 3 3-11 9.63
43 3 3-13 11.28
44 3 3-14 13.09
45 3 3-15 17.46
46 3 3-16 11.13
47 3 3-17 10.63
48 3 3-18 11.57
49 3 3-19 12.9
50 3 3-20 12.62
51 3 3-22 13.81
52 3 3-25 9.33
53 3 3-26 9.31
54 3 3-27 9.11
55 3 3-28 9.5
56 3 3-29 14.08
57 3 3-30 13.21
58 3 3-31 14.89
59 3 3-32 15.41
60 3 3-33 14.58
61 3 3-34 14.93
62 3 3-35 13.86
63 3 3-36 12.73
64 3 3-38 21.81
65 3 3-39 9.56
66 3 3-40 9.56
67 3 3-41 9.37
68 3 3-42 9.56
69 3 3-43 21.41
70 3 3-44 12.83
71 3 3-45 12.48
72 3 3-46 14.43
73 3 3-47 15
74 3 3-48 14.86
75 3 3-66 11.79
76 5 5-1 26.74
77 5 5-3 25.83
78 5 5-5 19.88
79 5 5-14 17.6
80 6 6-1 20.03
81 6 6-3 26.03
82 6 6-4 13.83
83 6 6-5 26.95
84 6 6-6 14.9
85 6 6-7 13.35
86 6 6-8 13.45
87 6 6-9 17.88
88 6 6-11 16.34
89 6 6-13 17.58
90 6 6-14 17.74
91 7 7-1 14.6
92 7 7-2 14.13
93 7 7-3 14.29
94 7 7-4 16.78
95 7 7-5 16.39
96 7 7-6 20.26
97 7 7-7 30.35
98 7 7-8 13.7
99 7 7-9 14.03
100 7 7-10 25.47
101 7 7-11 21.93
102 7 7-13 13.33
103 7 7-14 15.38
104 7 7-15 14.92
105 7 7-16 15.73
106 7 7-17 12.41
107 7 7-18 13.72
108 7 7-20 10.59
109 7 7-22 10.49
110 7 7-28 19.65
111 7 7-29 14.19
112 7 7-30 15.98
113 7 7-31 27.99
114 7 7-45 12.65
115 11 11-21 16.88
116 11 11-22 23.42
117 11 11-25 10.11
118 11 11-30 12.43
119 11 11-33 8.74
120 11 11-34 10.36
121 11 11-38 23.04
122 11 11-49 10.19
123 11 11-55 9.51
124 11 11-61 9.14
125 11 11-62 9.14
  3.车位:93个,起始竞价金额3,249,000元。
序号 车位号 面积(平方米)
1 125# 12.48
2 194# 12.48
3 195# 12.48
4 235# 12.48
5 274# 12.48
6 277# 12.48
7 279# 12.48
8 280# 12.48
9 282# 12.48
10 283# 12.48
11 284# 12.48
12 287# 12.48
13 289# 12.48
14 290# 12.48
15 291# 12.48
16 292# 12.48
17 293# 12.48
18 294# 12.48
19 295# 12.48
20 296# 12.48
21 297# 12.48
22 298# 12.48
23 299# 12.48
24 300# 12.48
25 302# 12.48
26 303# 12.48
27 304# 12.48
28 306# 12.48
29 307# 12.48
30 308# 12.48
31 309# 12.48
32 313# 12.48
33 324# 12.48
34 325# 12.48
35 326# 12.48
36 327# 12.48
37 328# 12.48
38 334# 12.48
39 335# 12.48
40 337# 9.84
41 341# 9.84
42 348# 12.48
43 350# 12.48
44 351# 12.48
45 352# 12.48
46 353# 12.48
47 374# 12.48
48 375# 12.48
49 376# 12.48
50 377# 12.48
51 379# 12.48
52 380# 12.48
53 383# 12.48
54 384# 12.48
55 413# 12.48
56 414# 12.48
57 417# 12.48
58 419# 12.48
59 420# 12.48
60 423# 12.48
61 454# 12.48
62 455# 12.48
63 511# 9.84
64 512# 12.48
65 513# 12.48
66 514# 12.48
67 515# 12.48
68 516# 12.48
69 517# 12.48
70 518# 9.84
71 537# 12.48
72 544# 12.48
73 563# 12.48
74 573# 12.48
75 574# 9.84
76 575# 9.84
77 576# 9.84
78 577# 9.84
79 578# 9.84
80 594# 12.48
81 597# 12.48
82 599# 12.48
83 601# 12.48
84 602# 12.48
85 617# 12.48
86 623# 9.84
87 628# 12.48
88 629# 12.48
89 631# 12.48
90 632# 12.48
91 633# 12.48
92 634# 12.48
93 636# 9.84
  4.上述1~3条全部房产为一个标,起始竞价金额为:41,013,938元。
  有意竞买者,请即日起,向我公司咨询详细情况,并于2023年7月16日17时前携带有关证件(法人和其他组织须持有工商执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、资金证明等证明材料)到我公司办理竞价报名手续。
  交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
  交易条件:上述1~3条房产为一个整体竞价出售,不分开出售,若竞价报名有效,出价最高者竞得上述房产。竞价成功者,应在竞价成功后当日与我公司签订房屋转让协议并支付定金1000万元人民币,于2023年7月25日前,一次性向我公司支付全部房屋转让价款。本次交易产生的税费由双方按照法律规定承担。
  如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询。
  公告有效期:自发布之日起至2023年7月16日17时。咨询联系电话:0515-80860662,联系人:李女士
          滨海侨宏置业有限公司
             2023年7月10日
上一篇 下一篇
 
CopyRight 2011-2020 © All Rights Reserved.版权所有:滨海新闻网 未经授权禁止复制或建立镜像
技术支持:盐城蓝鸟网络科技有限公司 | 备案号:苏ICP备11060847号-2